平成29年4月現在
第4段階
要介護度利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険給付 サービス (日/円) |
基本サービス費 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
日常生活継続支援加算 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | |
機能訓練加算 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | |
栄養マネジメント加算 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | |
看護体制加算(I) | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | |
看護体制加算 (II) | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | |
夜勤職員配置加算 (II) | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
1日あたりの合計 | 727円 | 793円 | 864円 | 930円 | 996円 | |
介護保険外 (日/円) |
食費 | 1380円 | 1380円 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
居住費 | 2220円 | 2220円 | 2220円 | 2220円 | 2220円 | |
合 計(月/円) | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)含む | 約131,900円 | 約134,100円 | 約136,400円 | 約138,600円 | 約140,800円 |
第3段階
要介護度利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険給付 サービス (日/円) |
基本サービス費 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
日常生活継続支援加算 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | |
機能訓練加算 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | |
栄養マネジメント加算 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | |
看護体制加算(I) | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | |
看護体制加算 (II) | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | |
夜勤職員配置加算 (II) | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
1日あたりの合計 | 727円 | 793円 | 864円 | 930円 | 996円 | |
介護保険外 (日/円) |
食費 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
居住費 | 1310円 | 1310円 | 1310円 | 1310円 | 1310円 | |
合 計(月/円) | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)含む | 約82,700円 | 約83,400円 | 約83,400円 | 約83,400円 | 約83,400円 |
第2段階
要介護度利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険給付 サービス (日/円) |
基本サービス費 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
日常生活継続支援加算 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | |
機能訓練加算 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | |
栄養マネジメント加算 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | |
看護体制加算(I) | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | |
看護体制加算 (II) | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | |
夜勤職員配置加算 (II) | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
1日あたりの合計 | 727円 | 793円 | 864円 | 930円 | 996円 | |
介護保険外 (日/円) |
食費 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | |
合 計(月/円) | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)含む | 約51,300円 | 約51,300円 | 約51,300円 | 約51,300円 | 約51,300円 |
第1段階
要介護度利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険給付 サービス (日/円) |
基本サービス費 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
日常生活継続支援加算 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | |
機能訓練加算 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | |
栄養マネジメント加算 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | |
看護体制加算(I) | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | |
看護体制加算 (II) | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | |
夜勤職員配置加算 (II) | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
1日あたりの合計 | 727円 | 793円 | 864円 | 930円 | 996円 | |
介護保険外 (日/円) |
食費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | |
合 計(月/円) | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)含む | 約48,600円 | 約48,600円 | 約48,600円 | 約48,600円 | 約48,600円 |
初期加算 |
30/日 | 入所日から30日間のみ |
療養食加算 | 18/日 | 厚生労働省が定める療養食を提供した場合 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400/月 | 摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる利用者の方に対し、多職種で共同して食事の観察、会議等を行い、経口維持計画書を作成している場合 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100/月 | 同上 |
経口移行加算 | 28/日 | 医師の指示に基づき経口移行計画を作成し、経管栄養の方に経口摂取をすすめる場合 |
口腔衛生管理体制加算 | 30/月 | 歯科医師等により介護職員に対する口腔ケアにかかる助言・指導を受けた場合 |
口腔衛生管理加算 | 110/月 | 歯科衛生士が口腔ケアを月4回以上行った場合 |
看取り介護加算 | 114~1280 | 施設で看取り介護を行った場合(対象者のみ) |
退所時等相談援助加算 | 460~500 | 在宅復帰希望者に対してその援助を行った場合(対象者のみ) |
外泊時費用加算 | 246/日 | 外泊・入院時に施設サービス費に代えて算定(6日間) |
※ その他実費となるもの・・・・・電気代(対象者のみ)、日用品代、嗜好品費、医療費など
※ 利用者負担区分の第3段階に該当する方は、
社会福祉法人による利用者負担の軽減制度が適用される場合があります。
また、介護保険給付の自己負担額には上限が設けられています。
上限を超えた場合は申請することで高額介護サービス費として支給されます。(受領委任払い)
※ この料金表は平成29年4月現在で作成しています。なお、加算については変更する場合があります。